主要指標
大村市上下水道局主要指標(上水道)
(令和7年3月31日現在)
| 行政区域内人口 | 97,652 | 人 | (国勢調査に基づく推計人口) | |
|---|---|---|---|---|
| 行政区域内世帯 | 47,098 | 戸 | (住民基本台帳等) | |
| 給水区域内人口 | 97,054 | 人 | ||
| 給水区域内世帯 | 46,840 | 戸 | (住民基本台帳等) | |
| 給水人口 | 96,478 | 人 | ||
| 給水戸数 | 46,447 | 戸 | ||
| 普及率(行政区域内) | 98.8 | % | ||
| 普及率(給水区域内) | 99.4 | % | ||
| 年間総配水量 | 11,021,775 | m3 | ||
| 年間有収水量 | 9,677,464 | m3 | ||
| 年間有効水量 | 9,713,134 | m3 | ||
| 有収率 | 87.8 | % | 有収水量/総配水量 | |
| 有効率 | 88.1 | % | 有効水量/総配水量 | |
| 1日平均配水量 | 30,197 | m3 | ||
| 1日最大配水量 | 32,438 | m3 | (R7.2.11) | |
| 1日最小配水量 | 26,152 | m3 | (R6.7.14) | |
| 1日平均有収水量 | 26,514 | m3 | ||
| 1人1日平均配水量 | 313 | L | ||
| 1人1日最大配水量 | 336 | L | ||
| 1人1日平均有収水量 | 275 | L | ||
| 生活用1人1日平均 有収水量 |
214 | L | ||
| 現在施設能力 | 44,463 | m3/日 | ||
| (内訳) | 地下水 | 27,013 | m3/日 | |
| 表流水 | 17,450 | m3/日 | ||
| 配水池容量 | 33,902 | m3 | (坂口浄水場含む42池) | |
| 配水管総延長 | 577,754 | m | ||
| 他に | 導水管延長 | 33,360 | m | |
| 送水管延長 | 68,121 | m | ||
