主要指標
大村市上下水道局主要指標(上水道)
(令和6年3月31日現在)
行政区域内人口 | 97,291 | 人 | (国勢調査に基づく推計人口) | |
---|---|---|---|---|
行政区域内世帯 | 46,475 | 戸 | (住民基本台帳等) | |
給水区域内人口 | 96,682 | 人 | ||
給水区域内世帯 | 46,213 | 戸 | (住民基本台帳等) | |
給水人口 | 96,106 | 人 | ||
給水戸数 | 45,820 | 戸 | ||
普及率(行政区域内) | 98.8 | % | ||
普及率(給水区域内) | 99.4 | % | ||
年間総配水量 | 10,864,089 | m3 | ||
年間有収水量 | 9,538,916 | m3 | ||
年間有効水量 | 9,578,264 | m3 | ||
有収率 | 87.8 | % | 有収水量/総配水量 | |
有効率 | 88.2 | % | 有効水量/総配水量 | |
1日平均配水量 | 29,683 | m3 | ||
1日最大配水量 | 31,834 | m3 | (R5.7.6) | |
1日最小配水量 | 26,652 | m3 | (R5.9.17) | |
1日平均有収水量 | 26,062 | m3 | ||
1人1日平均配水量 | 309 | L | ||
1人1日最大配水量 | 331 | L | ||
1人1日平均有収水量 | 271 | L | ||
生活用1人1日平均 有収水量 |
214 | L | ||
現在施設能力 | 44,463 | m3/日 | ||
(内訳) | 地下水 | 27,013 | m3/日 | |
表流水 | 17,450 | m3/日 | ||
配水池容量 | 33,902 | m3 | (坂口浄水場含む42池) | |
配水管総延長 | 574,092 | m | ||
他に | 導水管延長 | 33,290 | m | |
送水管延長 | 67,329 | m |