主要指標
大村市上下水道局主要指標(上水道)
(令和4年3月31日現在)
行政区域内人口 | 95,871 | 人 | (国勢調査に基づく推計人口) | |
---|---|---|---|---|
行政区域内世帯 | 44,872 | 戸 | (住民基本台帳等) | |
給水区域内人口 | 95,085 | 人 | ||
給水区域内世帯 | 44,529 | 戸 | (住民基本台帳等) | |
給水人口 | 94,395 | 人 | ||
給水戸数 | 44,074 | 戸 | ||
普及率(行政区域内) | 98.5 | % | ||
普及率(給水区域内) | 99.3 | % | ||
年間総配水量 | 10,752,557 | m3 | ||
年間有収水量 | 9,605,538 | m3 | ||
年間有効水量 | 9,649,380 | m3 | ||
有収率 | 89.3 | % | 有収水量/総配水量 | |
有効率 | 89.7 | % | 有効水量/総配水量 | |
1日平均配水量 | 29,459 | m3 | ||
1日最大配水量 | 32,152 | m3 | (R3.12.31) | |
1日最小配水量 | 26,730 | m3 | (R3.8.14) | |
1日平均有収水量 | 26,316 | m3 | ||
1人1日平均配水量 | 312 | L | ||
1人1日最大配水量 | 341 | L | ||
1人1日平均有収水量 | 279 | L | ||
生活用1人1日平均 有収水量 |
220 | L | ||
現在施設能力 | 44,560 | m3/日 | ||
(内訳) | 地下水 | 27,110 | m3/日 | |
表流水 | 17,450 | m3/日 | ||
配水池容量 | 33,902 | m3 | (坂口浄水場含む42池) | |
配水管総延長 | 559,556 | m | ||
他に | 導水管延長 | 33,290 | m | |
送水管延長 | 66,475 | m |