大村市上下水道局

  1. トップページ
  2. お客さまへ
  3. 下水道
  4. 大村浄水管理センター
  5. 処理水量と処理水質の推移

処理水量と処理水質の推移

大村浄水管理センター 処理水量と処理水質の推移(平均値)

 
処理水量
pH
BOD
COD
SS
窒素
りん
m3/日
 
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
年度
排水基準→
5.8~8.6
15
20
(日最大30)
40
(日最大50)
60
(日最大120)
8
(日最大16)
平成25 32,822 7.0 7.7 9.8 4.4 12.5 1.43
平成26 33,198 6.9 9.0 11.7 4.0 12.8 1.48
平成27 33,519 6.8 8.1 8.3 3.1 12.9 1.74
平成28 32,433 6.9 7.5 8.6 3.8 15.2 1.87
平成29 32,224 7.0 8.3 9.4 3.4 17.6 2.14
平成30 33,071 7.0 9.3 8.6 2.9 16.7 1.79
令和元 33,840 6.9 9.0 8.2 2.5 15.8 1.73
令和2 35,905 6.7 6.9 8.0 3.6 14.7 1.59
令和3 35,093 6.7 6.5 7.8 3.8 12.7 1.33
令和4 34,657 6.8 10.4 8.6 3.3 14.6 1.36

大村浄水管理センター 処理水量、放流水質推移のグラフ

このページのトップへ↑