あゆみ
年表概要
大村市の下水道は、昭和46年2月大村市総合計画基本構想に基づき、下水道基本計画を策定、昭和49年に建設省の事業認可をうけて、同年11月より分流式の下水道建設事業に着手したもので、その経緯は次のとおりです。
昭和47年10月 | 下水道整備計画立案開始 |
---|---|
昭和48年4月 | 公共下水道事業認可、計画決定業務開始、終末処理場用地買収開始 |
昭和49年3月 | 都市計画法に基づく公共下水道の計画承認決定(大村公共下水道1,897ヘクタール) |
昭和49年6月 | 下水道法に基づく事業計画認可(大村処理区256ヘクタール) |
昭和49年11月 | 公共下水道として汚水管布設工事着手 |
昭和52年9月 | 終末処理場(浄水管理センター)水処理施設工事(1,2/8池)着手 |
昭和54年7月 | 下水道法に基づく事業計画変更(大村処理区763ヘクタール)について建設省から認可される |
昭和54年10月 | 大村ポンプ場施設工事着手 |
昭和55年3月 | 大村市下水道条例を公布 |
昭和55年9月 | 大村都市計画下水道事業受益者負担に関する条例を公布 |
昭和56年3月 | 大村市下水道条例の一部を改正する条令を公布(下水道使用料決定) |
昭和56年4月 | 下水道供用開始 |
昭和56年8月 | 浄水管理センター汚泥処理施設工事着手 |
昭和57年11月 | 都市計画法に基づく計画決定変更(大村公共下水道1,976ヘクタール) |
昭和57年12月 | 下水道法に基づく事業計画変更(大村処理区1,190ヘクタール)について建設省から認可される |
昭和59年10月 | 東浦汚水中継ポンプ場施設工事着手 |
昭和60年10月 | 杭出津雨水ポンプ場施設工事着手 |
昭和61年8月 | 終末処理場(浄水管理センター)水処理施設増設工事(3,4/8池)着手 |
平成元年12月 | 都市計画法に基づく計画決定変更(大村公共下水道2,190ヘクタール) |
平成2年7月 | 下水道法に基づく事業計画変更(大村処理区1,944ヘクタール)について建設省から認可される |
平成4年9月 | 都市計画法に基づく計画決定変更(大村公共下水道2,209ヘクタール) |
平成5年3月 | 下水道法に基づく事業計画変更(大村処理区1,993ヘクタール)について建設省から認可される |
平成5年10月 | 竹松汚水中継ポンプ場建設工事に着手 |
平成7年4月 | 都市計画法に基づく計画決定変更(大村公共下水道2,231ヘクタール) |
平成7年6月 | 下水道法に基づく事業計画変更(大村処理区2,015ヘクタール)について建設省から認可される |
平成5年12月 | 都市計画法に基づく計画決定の変更(大村南部公共下水道105ヘクタール) |
平成8年3月 | 下水道法に基づく事業認可(大村南部処理区44ヘクタール)について長崎県から認可される |
平成8年11月 | 終末処理場(浄水管理センター)水処理施設増設工事(5,6/8池)着手 |
平成9年6月 | 下水道法に基づく事業計画変更(大村処理区2,128ヘクタール)について建設省から認可される |
平成9年12月 | 松原汚水中継ポンプ場建設工事に着手 |
平成13年1月 | 下水道法に基づく事業認可(大村南部処理区83ヘクタール)について長崎県から認可される |
平成13年4月 | 都市計画法に基づく計画決定の変更(大村処理区2,326ヘクタール) |
平成13年9月 | 黒丸汚水中継ポンプ場建設工事に着手 |
平成14年6月 | 下水道法に基づく事業計画変更(大村処理区2,359ヘクタール) |
平成17年9月 | 都市計画法に基づく計画決定の変更(大村南部公共下水道117ヘクタール) |
平成17年10月 | 下水道法に基づく事業認可(大村南部処理区117ヘクタール)について長崎県から認可される |
平成21年3月 |
下水道法に基づく事業認可(2,359ヘクタール) 都市計画法に基づく事業認可(2,299ヘクタール) |
平成23年3月 |
下大村湾南部流域関連公共下水道事業認可(下水道法) 大村湾南部流域関連公共下水道事業認可(都市計画法) |
平成23年12月 |
下水道法に基づく事業認可(2,366ヘクタール) 都市計画法に基づく事業認可(2,306ヘクタール) |
平成26年7月 | 大村浄水管理センター消化ガス発電事業(全国初の民設民営方式) |
平成26年8月 | 下水道法に基づく事業認可(2,393ヘクタール) |
平成27年3月 | 大村湾流域別下水道整備総合計画の策定 |
平成28年1月 | 都市計画法に基づく計画決定の変更(大村処理区 2,413ヘクタール) |
平成28年3月 |
下水道法に基づく事業認可(2,411ヘクタール) 都市計画法に基づく事業認可(2,393ヘクタール) |
平成31年3月 |
下水道法に基づく事業認可(2,524ヘクタール) 都市計画法に基づく事業認可(2,524ヘクタール) |
令和4年2月 | 下水道法に基づく事業認可(2,816ヘクタール) |