料金の算定
2ヵ月に1度皆さまのお宅にお伺いし、メーター検針を行います。 2ヶ月の使用量を2で割り、それぞれ前月分と今月分として算定しています。 ただし、割りきれなかった場合は、端数の1m³を前月分の使用量に加算します。
水道料金表(税込み)
| 水道料金 | ||
|---|---|---|
| 基本料金(13mm) | 946円 | |
| 基本料金(20mm) | 1,419円 | |
| 基本料金(25mm) | 2,728円 | |
| 基本料金(30mm) | 4,752円 | |
| 基本料金(40mm) | 8,316円 | |
| 基本料金(50mm) | 16,632円 | |
| 基本料金(75mm) | 34,452円 | |
| 基本料金(100mm) | 59,400円 | |
| 基本料金(150mm) | 136,620円 | |
| 従量料金 | 1~10m³ | 77円 |
| 11~30m³ | 218円90銭 | |
| 31~50m³ | 248円60銭 | |
| 51m³以上 | 272円80銭 | |
下水道使用料(税込み)
| 下水使用料 | ||
|---|---|---|
| 使用料 | 693円 | |
| 超過使用料 | 1~10m³ | 73円70銭 |
| 11~30m³ | 157円30銭 | |
| 31~50m³ | 188円10銭 | |
| 51m³以上 | 229円90銭 | |
