料金の計算例
ここでは、口径13ミリの一般のご家庭で、1か月で56立方メートルご使用になった場合を例にあげ、上下水道料金の計算を行います。
上水道料金(口径13ミリ、1ヶ月使用量56m³の場合)
区分 | 使用水量(m³) | 料金 | |
---|---|---|---|
基本料金 | - | - | 946円 |
従量料金 | 1~10m³ | 10 | 770円(77円×10m³) |
11~30m³ | 20 | 4,378円(218.90円×20m³) | |
31~50m³ | 20 | 4,972円(248.60円×20m³) | |
51m³以上 | 6 | 1,636円80銭(272.80円×6m³) | |
合計(税込) | 56 | 12,702円 |
下水道使用料(1ヶ月使用量56m³の場合)
区分 | 使用水量(m³) | 料金 | |
---|---|---|---|
使用料 | - | - | 693円 |
超過使用料 | 1~10m³ | 10 | 737円(73.70円×10m³) |
11~30m³ | 20 | 3,146円(157.30円×20m³) | |
31~50m³ | 20 | 3,762円(188.10円×20m³) | |
51m³以上 | 6 | 1,379円40銭(229.90円×6m³) | |
合計(税込) | 56 | 9,717円 |
上下水道料金
22,419円
※ いずれも合計額から1円未満は切り捨てます。